Цены на ремонт
Как выполнить расчет сметы онлайн
Укажите площадь
Введите или выберите ползунком точную площадь вашего помещения в м².
Выберите тип проекта
Комплексный, дизайнерский ремонт или проектирование — просто переключайте вкладки.
Отметьте виды работ
Отметьте галочками необходимые виды работ. Сайдбар справа мгновенно покажет итоговую смету.
Обратите внимание: данный онлайн-расчет является предварительным. Точная стоимость фиксируется в договоре только после выезда инженера на замер и составления официальной сметы.
Бюджет ремонта
Прайс помогает сориентироваться по стоимости работ. Точную смету считаем после замера и списка задач.
Введите название в поиск или выберите раздел из списка выше.
Попробуйте другое название работы или оставьте заявку — подскажем по смете.
Задать вопросЕсли удобнее изучить работы по категориям, раскройте нужный раздел ниже.
| Снятие обоев | м² | 150 |
| Расчистка стен от краски до 30% | м² | 275 |
| Демонтаж плитки со стен | м² | 430 |
| Демонтаж цементно-песчаной штукатурки со стен | м² | 445 |
| Демонтаж гипсовой штукатурки со стен | м² | 390 |
| Демонтаж облицовки стен из панелей | м² | 225 |
| Демонтаж ГКЛ/ГВЛ со стен в 1 слоя | м² | 165 |
| Демонтаж ГКЛ/ГВЛ со стен в 2 слоя | м² | 275 |
| Демонтаж металокаркаса со стен | м² | 330 |
| Снятие утеплителя, звукоизоляции из минеральной ваты 50мм | м² | 210 |
| Удаление штукатурных маяков | м.п. | 70 |
| Демонтаж ГКЛ (с сохранением профиля) | м² | 1200 |
| Демонтаж ГКЛ перегородки (без сохранения профиля) | м² | 900 |
| Демонтаж шпаклёвки (1 слой) | м² | 500 |
| Демонтаж плитки с клеем со стен | м² | 1200 |
| Демонтаж штукатурных уголков (для замены на ПВХ) | м.п. | 300 |
| Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 885 |
| Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 1045 |
| Оштукатуривание стен гипсовой смесью по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 1320 |
| Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 940 |
| Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 1090 |
| Ошткатуривание стен цементной смесью по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 1375 |
| Обработка поверхности стен бетон-контактом | м² | 200 |
| Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 135 |
| Оштукатуривание гипсовой смесью откосов (участки стен до 600 мм) | м.п. | 885 |
| Оштукатуривание цементной смесью откосов (участки стен до 600 мм) | м.п. | 940 |
| Соблюдение геометрии (углы 90 градусов) при оштукатуривание | м² | 245 |
| Армирование стен штукатурной сеткой стеклотканевой | м² | 345 |
| Армирование откосов штукатурной сеткой стеклотканевой | м.п. | 345 |
| Армирование стен штукатурной сеткой металлической | м² | 540 |
| Армирование откосов штукатурной сеткой металлической | м.п. | 540 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Армирование внутренних углов | м.п. | 350 |
| Армирование проемов | шт. | 3000 |
| Формирование углов 90 градусов | шт. | 900 |
| Установка маяков (без стоимости штукатурки) | м² | 150 |
| Демонтаж маяков | м² | 150 |
| Монтаж металлического каркаса на стену (шаг 600 мм) | м² | 830 |
| Монтаж металлического каркаса на стену (шаг 400 мм) | м² | 995 |
| Зашивка ГКЛ на металический каркас 1 слой | м² | 605 |
| Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой | м² | 660 |
| Тепло-звукоизоляция стен минеральной ватой | м² | 500 |
| Тепло-звукоизоляция стен пеноплэксом, пенопластом | м² | 510 |
| Монтаж простого короба из ГКЛ/ГВЛ на каркасе | м.п. | 2750 |
| Обшивка инсталляции из ГКЛ/ГВЛ на каркасе | шт. | 9350 |
| Устройство экрана ванной из ГКЛ/ГВЛ на каркасе под облицовку плиткой | шт. | 10890 |
| Монтаж прямолинейного паряшего короба со встроенной скрытой подсветкой | м.п. | 2695 |
| Монтаж прямолинейного паряшего короба без подсветки | м.п. | 2475 |
| Штроба под скрытый плинтус | м.п. | 620 |
| Дополнительное крепление утеплителя монтажными крепежами(грибкование) | м² | 245 |
| Возведение стены из пеноблока (газоблока) толщиной до 75 мм | м² | 1320 |
| Устройство экрана под ванну из газосиликатного блока | шт. | 10450 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Монтаж фальшь-стены | шт. | 12000 |
| Установка разделительного профиля (встроенный) | м.п. | 4000 |
| Монтаж профиля с подсветкой в стену (встроенный) | м.п. | 4500 |
| Запил углов профилей / пересечение профилей | шт. | 3000 |
| Выравнивание поверхности (порог) | шт. | 4000 |
| Укладка облицовочного покрытия на порог | шт. | 4000 |
| Укладка ламината на стены | м² | 3000 |
| Обработка стен обмазочной гидроизоляцией(в 2 слоя) | м² | 605 |
| Обработка стен обмазочной теплоизоляцией | м² | 605 |
| Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения | м² | 135 |
| Армирование и заделка швов, примыканий, саморезов на ГКЛ/ГВЛ | м² | 300 |
| Шпатлевание стен в 1 слой (база) | м² | 355 |
| Шпатлевание стен в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) | м² | 695 |
| Шпатлевание стен в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) | м² | 1090 |
| Шпатлевание стен в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/ декоративную штукатурку) | м² | 1375 |
| Поклейка на стены армирующего стеклохолста | м² | 320 |
| Шлифовка стен финишная (под обои) | м² | 100 |
| Шлифовка стен финишная (под покраску) | м² | 210 |
| Армирование стен сеткой-строби | м² | 275 |
| Армирование откосов сеткой-строби | м.п. | 275 |
| Шпатлевание в 1 слой (база) (участки стен до 600 мм) | м² | 355 |
| Шпатлевание в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) (участки стен до 600 мм) | м.п. | 695 |
| Шпатлевание в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) (участки стен до 600 мм) | м.п. | 1090 |
| Шпатлевание в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/декоративную штукатурку) (участки стен до 600 мм) | м.п. | 1375 |
| Оклейка стен стеклообоями | м² | 365 |
| Монтаж молдингов из дюрополиуретана/полистирола (стеновой багет) до 50 мм | м.п. | 605 |
| Монтаж молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 90 мм | м.п. | 775 |
| Монтаж молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 150 мм | м.п. | 940 |
| Монтаж лепнины из дюрополиуретана/полистирола на стену до 100 мм | м.п. | 885 |
| Монтаж лепнины из дюрополиуретана/полистирола на стену до 150 мм | м.п. | 1100 |
| Монтаж лепнины из гипсовой на стену до 150 мм | м.п. | 1820 |
| Монтаж гипсовых 3d панелей на стену | м² | 3030 |
| Шпатлевание молдингов из дюрополимнра/ полиуретана/полистирола под покраску | м.п. | 550 |
| Подготовка 3d панелей под покраску | м² | 1100 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Поклейка углоформирующей ленты | м² | 300 |
| Обработка поверхности стен грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м² | 135 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями без подбора под покраску | м² | 430 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями с подбором под покраску | м² | 485 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями без подбора | м² | 500 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями с подбором | м² | 540 |
| Оклейка стен фото-обоями | м² | 940 |
| Оклейка стен фреской (фото-обои единое полотно) | м² | 1655 |
| Оклейка обойного бордюра | м.п. | 500 |
| Покраска стен интерьерной краской в 2 слоя | м² | 430 |
| Покраска стен в 2 цвета интерьерной краской в 2 слоя | м² | 500 |
| Разметка прямых границ стен | м.п. | 390 |
| Разметка криволинейных границ стен | м.п. | 605 |
| Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на стену | м² | 210 |
| Покраска молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 90 мм | м.п. | 430 |
| Покраска молдингов из полиуретана/полистирола (стеновой багет) до 150 мм | м.п. | 500 |
| Покраска 3d панелей | м² | 1655 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Проявочный слой (под покраску) | м² | 500 |
| Покраска откосов до 50 см | м.п. | 1100 |
| Монтаж реек на стену на специальный крепеж | шт. | 995 |
| Обработка/ покраска реек деревянных | шт. | 550 |
| Монтаж готовых стевовых панелей из дюрополимера | м² | 2750 |
| Нанесение декоративной штукатурки Микро-цемент | м² | 2475 |
| Нанесение декоративной штукатурки Шелк/ Замша/ Велюр | м² | 1860 |
| Нанесение декоративной штукатурки Перламутровый песок | м² | 1655 |
| Нанесение декоративной штукатурки Травертин классический/ Карта мира/ Острова/ Под Бетон | м² | 2190 |
| Нанесение декоративной штукатурки Текстурные штукатурки/ Драпе/ Мазанка | м² | 1985 |
| Нанесение декоративной штукатурки Венецианская – классика | м² | 2475 |
| Нанесение декоративной штукатурки Мароканская штукатурка | м² | 2200 |
| Нанесение декоративной штукатурки Венецианская штукатурка эффект интрузия/ Трехцветка | м² | 3855 |
| Нанесение декоративных покрытия с трафаретом | м² | 4950 |
| Нанесение флаковой краски | м² | 1090 |
| Золочение и патинирование лепнины | м.п. | 775 |
| Художественная роспись стен | м² | 15295 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Декоративная штукатурка «мокрый шёлк» | м² | 2800 |
| Декоративная штукатурка авторское нанесение | м² | 7000 |
| Декоративная штукатурка на откосы (до 50 см) | м.п. | 3200 |
| Демонтаж перегородок из газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ толщиной до 100 мм | м² | 500 |
| Демонтаж перегородок из газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ толщиной до 200 мм | м² | 550 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной до 130 мм | м² | 775 |
| Демонтаж кирпичных перегородок до 250 мм | м² | 1090 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ/ ГВЛ в 1 слой на металлическом каркасе | м² | 660 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ/ ГВЛ в 2 слой на металлическом каркасе | м² | 775 |
| Устройство дверного проема газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ стенах толщиной до 100 мм | шт. | 1100 |
| Устройство дверного проема газосиликатных/ пеноблочных/ ПГБ стенах толщиной до 200 мм | шт. | 1655 |
| Устройство дверного проема в кирпичной стене толщиной до 130 мм | шт. | 3305 |
| Устройство дверного проема в кирпичной стене толщиной до 250 мм | шт. | 3855 |
| Расчистка откосов от краски до 30% | м.п. | 275 |
| Демонтаж плитки с откосов | м.п. | 430 |
| Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с откосов | м.п. | 445 |
| Демонтаж гипсовой штукатурки с откосов | м.п. | 390 |
| Демонтаж части проема | шт. | 3000 |
| Монтаж металлического каркаса для перегородок (ячеика 600 мм) | м² | 775 |
| Монтаж металлического каркаса для перегородок (ячеика 400 мм) | м² | 995 |
| Зашивка ГКЛ на металический каркас 1 слой с каждой стороны | м² | 1210 |
| Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой с каждой стороны | м² | 1320 |
| Зашивка дополнительного слоя ГКЛ/ ГВЛ (второй слой) с каждой стороны | м² | 1100 |
| Тепло-звукоизоляция стен минеральной ватой | м² | 500 |
| Зашивка проема ГКЛ/ ГВЛ на металический каркас 1 слой | м.п. | 1210 |
| Возведение перегородок из пеноблока (газоблока) толщиной до 100 мм | м² | 1320 |
| Возведение перегородок из кирпича в 1/2 кирпича | м² | 2040 |
| Возведение перегородок из кирпича в 1 кирпич | м² | 2975 |
| Возведение перегородок из керамического блока толщиной до 120 мм | м² | 1985 |
| Возведение перегородок из керамического блока толщиной до 250 мм | м² | 2750 |
| Возведение перегородок из ПГП толщиной до 80 мм | м² | 1655 |
| Возведение перегородок из ПГП толщиной до 120 мм | м² | 1985 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Монтаж части проема | шт. | 3000 |
| Усиление проема | шт. | 8000 |
| Формирование проема ГКЛ | шт. | 6000 |
| Формирование проема (ПБ) | шт. | 8000 |
| Занижение проема | шт. | 3000 |
| Устройство ленты для перегородки | м.п. | 1200 |
| Обработка поверхности стен/ откосов грунтом глубокого проникновения | м.п. | 135 |
| Обработка поверхности стен/ откосов бетон-контактом | м.п. | 200 |
| Установка приоконного элемента с армируюшей сеткой на оконную/ дверную раму | м.п. | 165 |
| Установка углозашитного угола ПВХ 45/45 мм с маяком 6 мм | м.п. | 275 |
| Оштукатуривание гипсовой смесью проемов | м.п. | 885 |
| Оштукатуривание гипсовой смесью оконных/ дверных откосов | м.п. | 1045 |
| Оштукатуривание цементной смесью проемов | м.п. | 940 |
| Оштукатуривание цементной смесью оконных/ дверных откосов | м.п. | 1090 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Обработка откосов обмазочной гидроизоляцией(в 2 слоя) | м.п. | 605 |
| Обработка откосов обмазочной теплоизоляцией | м.п. | 605 |
| Обработка поверхности стен/ откосов грунтом глубокого проникновения | м.п. | 135 |
| Шпатлевание откосов в 1 слой (база) | м.п. | 355 |
| Шпатлевание откосов в 2 слоя с межслоевой шлифовкой (под обои) | м.п. | 695 |
| Шпатлевание откосов в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под фото-обои/ обои под покраску/ покраску) | м.п. | 1090 |
| Шпатлевание откосов в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску/ декоративную штукатурку) | м.п. | 1375 |
| Шлифовка откосов финишная (под обои) | м.п. | 100 |
| Шлифовка откосов финишная (под покраску) | м.п. | 210 |
| Оклейка откосов стеклохолстом | м.п. | 320 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Обработка поверхности откосов грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м.п. | 135 |
| Оклейка флизилиновыми обоями под покраску на откосы | м.п. | 430 |
| Оклейка флизилиновыми обоями откосов | м.п. | 500 |
| Покраска откосов интерьерной краской в 2 слоя | м.п. | 430 |
| Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на стену | м.п. | 210 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Нанесение декоративной штукатурки Шелк/ Замша/ Велюр | м.п. | 1860 |
| Нанесение декоративной штукатурки Перламутровый песок | м.п. | 1655 |
| Нанесение декоративной штукатурки Микро-цемент | м.п. | 2475 |
| Нанесение декоративной штукатурки Травертин классический/ Карта мира/ Острова/ Под Бетон | м.п. | 2190 |
| Нанесение декоративной штукатурки Текстурные штукатурки/ Драпе/ Мазанка | м.п. | 1985 |
| Нанесение декоративной штукатурки Венецианская – классика | м.п. | 2475 |
| Нанесение декоративной штукатурки Мароканская штукатурка | м.п. | 2200 |
| Нанесение декоративной штукатурки Венецианская штукатурка эффект интрузия/ Трехцветка | м.п. | 3855 |
| Нанесение декоративных покрытия с трафаретом | м.п. | 4950 |
| Нанесение флаковой краски | м.п. | 1090 |
| Художественная роспись стен | м.п. | 15295 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Демонтаж плинтусов пвх/ дюроплимер | м.п. | 60 |
| Демонтаж плинтусов мдф/ дерево | м.п. | 165 |
| Демонтаж ламината | м² | 210 |
| Демонтаж линолеума/ковролина | м² | 165 |
| Снятие паркетной доски/разборка паркета | м² | 275 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 605 |
| Демонтаж плитки/керамогранита | м² | 430 |
| Снятие цементной стяжки (до 30 мм) | м² | 605 |
| Снятие цементной стяжки (до 60 мм) | м² | 775 |
| Снятие цементной стяжки (до 100 мм) | м² | 940 |
| Шлифовка бетонного пола (аппаратно) | м² | 2475 |
| Шлифовка цементной стяжки под полимерные полы | м² | 940 |
| Разборка гидроизоляции | м² | 365 |
| Демонтаж наливного пола | м² | 380 |
| Очистка стяжки от клея | м² | 830 |
| Демонтаж порога (ПБ) | шт. | 1800 |
| Демонтаж порога (кирпич) | шт. | 2500 |
| Демонтаж деревянных полов (без лаг) | м² | 1500 |
| Полусухая стяжка пола средним слоем до 60 мм | м² | 830 |
| Полусухая стяжка пола средним слоем до 80 мм | м² | 1015 |
| Полусухая стяжка пола средним слоем до 100 мм | м² | 1140 |
| Засыпка слоя с керамзита до 70 мм | м² | 275 |
| Проливка керамзита цементно-песчаной смесью | м² | 225 |
| Монтаж пенополистирола на пол в 1 слой до 100 мм | м² | 510 |
| Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 30 мм | м² | 1210 |
| Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 50 мм | м² | 1600 |
| Заливка мокрой стяжки пола по маякам средним слоем до 100 мм | м² | 2190 |
| Армирование пола сеткой-картой | м² | 500 |
| Иизоляция пола пленкой/вспененым пенопластом в 1 слой | м² | 135 |
| Обработка поверхности пола грунтом глубокого проникновения | м² | 135 |
| Обработка поверхности пола бетон-контактом | м² | 200 |
| Обработка поверхности пола в 2 слоя обмазочным гидроизоляционным материалом | м² | 605 |
| Монтаж подиума из пескобетона/ кирпича(до 2х м2) | шт. | 6055 |
| Монтаж душевого поддона из пескобетона/ кирпича | шт. | 10890 |
| Заливка пола самовыравнивающейся смесью средним слоем до 10 мм | м² | 605 |
| Заливка пола самовыравнивающейся смесью средним слоем до 20 мм | м² | 720 |
| Монтаж сухой стяжки пола по технологии "Кнауф-суперпол" средним слоем засыпки до 25 мм | м² | 1655 |
| Монтаж сухой стяжки пола по технологии "Кнауф-суперпол" средним слоем засыпки до 45 мм | м² | 1985 |
| Монтаж лаг высотой до 50 мм для половой доски/ фанеры/ ОСБ | м² | 940 |
| Монтаж лаг высотой до 100 мм для половой доски/ фанеры/ ОСБ | м² | 1210 |
| Монтаж фанеры/ОСБ на готовое основание | м² | 660 |
| Монтаж половой доски на готовое основание | м² | 1090 |
| Устройство шумоизоляции на пол | м² | 1500 |
| Монтаж пеноплекса (1 слой) | м² | 800 |
| Монтаж пеноплекса (2 слоя) | м² | 1200 |
| Выравнивание плоскости керамзитом | м² | 1500 |
| Установка реперных маяков | м² | 400 |
| Прорезание демпферных швов | м² | 150 |
| Формирование ниши под датчик протечки | шт. | 6000 |
| Укладка ковролина на клей | м² | 1000 |
| Укладка ламината по прямой | м² | 720 |
| Укладка ламината по диагонали | м² | 885 |
| Укладка ламината Елочкой | м² | 1045 |
| Укладка листовой подложки на готовое основание | м² | 100 |
| Укладка рулонной подложки на готовое основание | м² | 95 |
| Укладка пробковой/хвойной подложки на готовое основание | м² | 135 |
| Настил линолеума | м² | 550 |
| Настил коммерческого линолеума | м² | 775 |
| Укладка паркетной доски (в замок) | м² | 1320 |
| Укладка паркетной доски (в замок) по диагонали | м² | 1490 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей | м² | 2190 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | м² | 2420 |
| Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м² | 2695 |
| Фигурная резка ламината, паркетной доски | м.п. | 1090 |
| Укладка винилового ламината на самоклеющейся основе | м² | 720 |
| Укладка виниловой плитки ПВХ на клей | м² | 1045 |
| Укладка винилового ламината с замковым соединением | м² | 720 |
| Укладка винилового ламината на самоклеющейся основе по диагонали | м² | 885 |
| Укладка виниловой плитки ПВХ на клей по диагонали | м² | 1210 |
| Укладка винилового ламината с замковым соединением по диагонали | м² | 885 |
| Укладка клеевой виниловой плитки "ёлчкой" | м² | 1210 |
| Укладка винилового ламината с замковым соединением "ёлочкой" | м² | 1045 |
| Укладка евродоски на готовое основание | м² | 2005 |
| Покраска деревянного пола в 2 слоя | м² | 540 |
| Монтаж стандартных пластиковых плинтусов до 80 мм | м.п. | 310 |
| Монтаж плинтусов на скобы мдф/ из массива дерева | м.п. | 1375 |
| Монтаж дюрополимерного/ полеуретанового молдинка (плинтуса) по полу, шпатлевание, покраска | м.п. | 1820 |
| Полимерные полы окрасочного типа (комплекс работ) | м² | 1600 |
| Полимерные полы эпоксидные с песком (комплекс работ) | м² | 1930 |
| Полимерные полы полеуретановые с песком (комплекс работ) | м² | 1820 |
| Полимерные полы окрасочного типа с песком (комплекс работ) | м² | 1765 |
| Установка тёплого пола электрический | м² | 2750 |
| Диагональная укладка ламината/кварцвинила | м² | 2500 |
| Укладка ламината/кварцвинила ёлочкой | м² | 3000 |
| Прямая укладка паркетной/инженерной доски (замковый тип) | м² | 2800 |
| Диагональная укладка паркетной доски (замковый тип) | м² | 3500 |
| Укладка паркетной доски ёлочкой (замковый тип) | м² | 4000 |
| Прямая укладка паркетной доски (клеевой способ) | м² | 4500 |
| Диагональная укладка паркетной доски (клеевой) | м² | 5500 |
| Укладка паркетной доски ёлочкой (клеевой) | м² | 6500 |
| Шлифовка пола (под паркет) | м² | 1000 |
| Грунтовка пола перед монтажом фанеры | м² | 250 |
| Монтаж фанеры | м² | 1500 |
| Шлифовка фанеры | м² | 1000 |
| Демонтаж реечных потолков | м² | 345 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м² | 605 |
| Демонтаж подвесных потолков | м² | 275 |
| Демонтаж потолочного плинтуса из ПВХ/ полеуретан/ дюрополимер | м.п. | 115 |
| Демонтаж старой штукатурки с потолков | м² | 995 |
| Демонтаж натяжных потолков | м² | 135 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | м.п. | 165 |
| Демонтаж лепнины | м² | 225 |
| Демонтаж облицовочного покрытия до основания | м² | 1500 |
| Демонтаж краски с потолка | м² | 600 |
| Демонтаж шпатлёвки с потолка | м² | 600 |
| Оштукатуривание укрепляющим бетонным составом рустов на потолке и проклейкой малярным бинтом "серпянкой" | м.п. | 605 |
| Оштукатуривание потолков гипсовой смесью по маякам средним слоем до 10 мм | м² | 2145 |
| Оштукатуривание потолков гипсовой смесью по маякам средним слоем до 20 мм | м² | 2805 |
| Обработка поверхности потолка бетон-контактом | м² | 390 |
| Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения | м² | 225 |
| Оштукатуривание гипсовой смесью балок (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 2145 |
| Оштукатуривание цементной смесью откосов (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 3635 |
| Армирование потолка штукатурной сеткой | м² | 885 |
| Монтаж потолочного металлического каркаса (ячеика 400 мм) | м² | 1600 |
| Монтаж потолочного металлического каркаса двухуровневого (система кнауф п112) | м² | 2145 |
| Зашивка ГКЛ/ГКЛВ на металический каркас 1 слой | м² | 1100 |
| Зашивка ГВЛ на металический каркас 1 слой | м² | 1320 |
| Зашивка дополнительного слоя ГКЛ/ГВЛ (второй слой) | м² | 1100 |
| Монтаж прямолинейного паряшего короба со встроенной скрытой подсветкой | м.п. | 2750 |
| Монтаж потолков сложной геометрии/ перепадом высот | м² | 4950 |
| Установка ревизионного люка скрытого на потолке ГКЛ для обслуживания систем | шт. | 6055 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Обработка потолка обмазочной теплоизоляцией | м² | 830 |
| Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения | м² | 225 |
| Армирование и заделка швов, примыканий, саморезов на ГКЛ/ ГВЛ | м² | 390 |
| Армирование потолка сеткой-строби | м² | 390 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м² | 720 |
| Шпатлевание потолка в 1 слой (база) | м² | 585 |
| Шпатлевание потолка в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) | м² | 1320 |
| Шпатлевание потолка в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) | м² | 1875 |
| Шпатлевание потолка в 3 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1320 |
| Шпатлевание потолка в 4 слоя с межслоевой шлифовкой (под покраску) (участки потолка до 600 мм) | м.п. | 1875 |
| Оклеивание потолка стеклохолстом | м² | 550 |
| Шлифовка потолка финишная (под покраску) | м² | 275 |
| Монтаж молдингов из дюрополиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 100 мм | м.п. | 995 |
| Монтаж молдингов из дюрополиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 150 мм | м.п. | 1710 |
| Монтаж на потолок лепнины из полиуретана/ полистирола до 100 мм | м.п. | 1320 |
| Монтаж на потолок лепнины из полиуретана/ полистирола до 100 мм | м.п. | 1930 |
| Монтаж лепнины из гипса на потолок до 150 мм | м.п. | 3305 |
| Монтаж гипсовых 3D панелей на потолок | м² | 4950 |
| Монтаж гипсовых 3D панелей на на потолок | шт. | 4950 |
| Шпатлевание молдингов/ лепнины под покраску | м.п. | 1490 |
| Подготовка 3D панелей под покраску | м² | 1875 |
| Подготовка 3D панелей под покраску | шт. | 1875 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Обработка поверхности потолка грунтом глубокого проникновения и обеспыливание | м² | 225 |
| Покраска потолка интерьерной краской в 2 слоя | м² | 760 |
| Покраска потолка интерьерной краской в 2 слоя | м.п. | 760 |
| Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на потолок | м² | 365 |
| Нанесение дополнительного слоя интерьерной краски на потолок | м.п. | 365 |
| Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 60 мм | м.п. | 660 |
| Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) до 90 мм | м.п. | 660 |
| Покраска молдингов из полиуретана/ полистирола (потолочный багет) более 90 мм | м.п. | 605 |
| Покраска лепнины из дюрополимера/ полиуретана/ полистирола на потолок до 100 мм | м.п. | 830 |
| Покраска лепнины из дюрополимера/ полиуретана/ полистирола на потолок более 100 мм | м.п. | 995 |
| Покраска лепнины из гипса до 150 мм | м.п. | 1320 |
| Покраска гипсовых 3D панелей | м² | 1375 |
| Покраска гипсовых 3D панелей | шт. | 1375 |
| При работе с высотой более 3 метров, увеличение стоимости | % | 35 |
| Шпаклёвка потолка в 2 слоя | м² | 1500 |
| Шкурение потолка | м² | 400 |
| Обеспыливание потолка (пылесос) | м² | 200 |
| Поклейка стеклохолстов на потолок | м² | 500 |
| Поклейка углоформирующей ленты на потолок | м² | 300 |
| Финишная шпаклёвка потолка в 2 слоя | м² | 1300 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью до 5 м² | м² | 940 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью до 10 м² | м² | 550 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью до 20 м² | м² | 320 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый белый площадью более 20 м² | м² | 390 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью до 5 м² | м² | 995 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью до 10 м² | м² | 605 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью до 20 м² | м² | 365 |
| Монтаж натяжного потолка ПВХ/ сатиновый цветной площадью более 20 м² | м² | 445 |
| Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью до 5 м² | м² | 1490 |
| Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью до 10 м² | м² | 1320 |
| Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью до 20 м² | м² | 1100 |
| Монтаж тканевого натяжного потолка белого/ цветного площадью более 20 м² | м² | 1210 |
| Крепление профиля по плитке/ керамограниту | м.п. | 500 |
| Монтаж профиля безшелевого примыкания | м.п. | 430 |
| Монтаж профиля ал. БП 40 для ниши | м.п. | 1600 |
| Паряший натяжной потолок с подсветкой | м.п. | 1265 |
| Переход на другой уровень без подсветки | м.п. | 1600 |
| Переход на другой уровень с подсветкой | м.п. | 2145 |
| Монтаж гардины скрытой ПК-5 | м.п. | 1710 |
| Монтаж гардины скрытой ПК-12 | м.п. | 1710 |
| Монтаж гардины скрытой ПК-14 | м.п. | 1710 |
| Обработка дополного угла (4+) | шт. | 330 |
| Обвод трубы | шт. | 775 |
| Подводка электропроводки в гофре/ без гофры до светильника | шт. | 245 |
| Монтаж скрытого профиля SMART под трековый светильник | шт. | 2040 |
| Монтаж закладной под точечный светильник/ люстру Ø до 120 мм | шт. | 720 |
| Монтаж универсального крепления для люстры/ подвесного светильника/ вентилятор | шт. | 830 |
| Монтаж закладной из бруса под трековый светильник/ карниз/ гардину | м.п. | 605 |
| Монтаж световой линии Flexy | м.п. | 2200 |
| Установка сведодиодной ленты | м.п. | 255 |
| Подключение и установка точечного светильника | шт. | 550 |
| Подключение и установка подвесного светильника | шт. | 1985 |
